| 会員用ページ |
当ゴルフ場会員様用のページです。
| ご連絡事項 |
|
JGAハンディキャップ規定が改正されました。査定に必要なスコアカードの枚数は、2年以内にプレーされた最近のスコアカード10枚中のベストデファレンシャルカード((ストロークコントロール後のスコア)−(コース・レーティング))5枚を用いてJGAハンディキャップ(上限50.0)を付与することになりました。またこれまでの暫定JGAハンディキャップ(提出スコアカード5枚以上19枚未満)は廃止となります。 なおJGAハンディキャップの有効期限は従来どおり6ヶ月となっております。詳しくはクラブまでお問い合わせ下さい。 |
| 競技日程:平成18年度 |
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 備 考 | ||
| 月 | 日 | 曜 | |||
| 4 | 9 | 日 | うづき杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ |
| 5 | 7 | 日 | さつき杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ |
| 21 | 日 | 月例競技 | 18Hストロークプレー | A=HD16.9までバックティ B=HD40.0までレギュラーティ |
|
| 6 | 11 | 日 | 理事長杯 | 18Hストロークプレー | A=HD16.9までフルバックティ B=HD40.0までレギュラーティ |
| 25 | 日 | シニア競技会 | 18Hストロークプレー | 70歳以上 ゴールドティ 60〜69歳 レギュラーティ |
|
| 7 | 17 | 祝月 | 月例競技 | 18Hストロークプレー | A=HD16.9までバックティ B=HD40.0までレギュラーティ |
| 30 | 日 | クラブ選手権予選 | 36Hストロークプレー | HD16.9までフルバックティ 上位16名が予選通過 |
|
| 8 | 6 | 日 | クラブ選手権1・2回戦 | 18Hマッチプレー | フルバックティ |
| 20 | 日 | クラブ選手権準決勝 | 36Hマッチプレー | フルバックティ | |
| 27 | 日 | クラブ選手権決勝 | 36Hマッチプレー | フルバックティ | |
| 葉月杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ | |||
| 9 | 10 | 日 | シニア選手権1日目 | 18Hストロークプレー | 55歳以上 レギュラーティ 36Hの合計ストロークで決定 |
| 18 | 祝月 | シニア選手権2日目 | |||
| Mシニア選手権 | 18Hストロークプレー | 65歳以上 レギュラーティ | |||
| Gシニア選手権 | 18Hストロークプレー | 70歳以上 フロントティ | |||
| 女子選手権 | 18Hストロークプレー | フロントティ | |||
| 24 | 日 | 長月杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ | |
| 10 | 9 | 祝月 | 開場記念杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ |
| 25 | 水 | シニア競技会 | 18Hストロークプレー | 70歳以上 ゴールドティ 60〜69歳 レギュラーティ |
|
| 11 | 5 | 日 | 月例競技 | 18Hストロークプレー | A=HD16.9までバックティ B=HD40.0までレギュラーティ |
| 12 | 3 | 日 | さよなら杯 | 18Hストロークプレー | HD40.0までレギュラーティ |
| 開催日 | 競技名 | 開催クラブ | ||
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 4 | 20 | 木 | 第35回宮城県アマチュアゴルフ選手権競技 | 西仙台カントリークラブ |
| 21 | 金 | 第21回宮城県女子アマチュアゴルフ選手権競技 兼 兵庫国体選手選考会 |
||
| 5 | 11 | 木 | 第41回東北アマチュアゴルフ選手権競技宮城県予選 兼 第1回東北ミッドアマチュアゴルフ選手権競技宮城県予選 |
東蔵王ゴルフ倶楽部 |
| 12 | 金 | |||
| 30 | 火 | 第21回宮城県シニアゴルフ選手権競技 第13回宮城県ミッドシニアゴルフ選手権競技 第21回宮城県グランドシニアゴルフ選手権競技 |
泉国際ゴルフ倶楽部 | |
| 7 | 21 | 金 | TGAゴルフフェスティバル 第5回東北アンダーハンディキャップゴルフ競技宮城県予選 |
秋保カントリークラブ |
| 8 | 9 | 水 | 第35回宮城県倶楽部対抗競技 兼 第41回東北倶楽部対抗競技宮城県予選 |
ザ・仙台ゴルフ& カントリークラブ |
| 11 | 金 | 第6回宮城県女子倶楽部対抗競技 兼 第7回東北女子倶楽部対抗競技宮城県予選 |
宮城カントリークラブ | |
| 9 | 17 | 日 | 第12回宮城県ジュニアゴルフ選手権競技 | ビックライザック カントリー倶楽部 |
| 10 | 20 | 金 | 第35回宮城県親善競技 | 表蔵王国際ゴルフクラブ |
|
|
||||
| 6 | 27 | 火 | 第33回東北総合体育大会 少年男子国体東北ブロック予選 |
松島チサンカントリークラブ |
| 28 | 水 | |||
| 9 | 19 | 火 | 日本スポーツマスターズ2006広島大会 | 男子 松永GC 女子 新市クラシックGC |
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 10 | 5 | 木 | 第61回国民体育大会(兵庫県) | 成年男子 宝塚GC 少年男子 宝塚GC 女 子 大宝塚GC |
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 開催日 | 競技名 | 開催クラブ | ||
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 5 | 25 | 木 | 第29回東北女子アマチュアゴルフ選手権競技 | 宇津峰カントリークラブ |
| 26 | 金 | |||
| 6 | 6 | 火 | 第41回東北アマチュアゴルフ選手権競技 | レインボーヒルズゴルフクラブ |
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 7 | 24 | 月 | 第12回東北ジュニアゴルフ選手権競技 (男子15歳〜17歳の部) 「第62回国民体育大会ゴルフ競技リハーサル大会」 |
南秋田カントリークラブ |
| 25 | 火 | |||
| 27 | 木 | 第12回東北ジュニアゴルフ選手権競技 (女子15歳〜17歳の部) (男子12歳〜14歳の部) (女子12歳〜14歳の部) |
松島チサンカントリークラブ 仙台コース |
|
| 28 | 金 | |||
| (男女11歳以下の部) | ||||
| 8 | 25 | 金 | TGAゴルフフェスティバル 第5回東北アンダーハンディキャップゴルフ競技 |
秋保カントリークラブ |
| 9 | 6 | 水 | 第7回東北女子倶楽部対抗競技 「第62回国民体育大会ゴルフ競技リハーサル大会」 |
秋田カントリークラブ |
| 8 | 金 | 第41回東北倶楽部対抗競技 「第62回国民体育大会ゴルフ競技リハーサル大会」 |
秋田椿台カントリークラブ | |
| 14 | 木 | 第1回東北ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | 泉国際ゴルフ倶楽部 | |
| 15 | 金 | |||
| 28 | 木 | 第29回東北シニアゴフル選手権競技 | 安達太良カントリークラブ | |
| 29 | 金 | |||
| 10 | 12 | 木 | 第13回東北ミッドシニアゴルフ選手権競技 第29回東北グランドシニアゴルフ選手権競技 |
仙台カントリー倶楽部 |
| 13 | 金 | |||
| 開催日 | 競技名 | 開催クラブ | ||
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 6 | 27 | 火 | 第33回東北総合体育大会ゴルフ競技会 | 松島チサンカントリークラブ 松島コース |
| 28 | 水 | |||